| Material | Description | HDIN / EN | US-Standard | request | 
|---|---|---|---|---|
| 2.4816 | Nickel Alloy. | Alloy600 | UNS N06600 | |
| 2.4819 | Nickel Alloy. | AlloyC276 | UNS N10276 | |
| 2.4851 | Nickel Alloy. | Alloy601 | UNS N06601 | |
| 2.4856 | Nickel Alloy. | Alloy625 | UNS N06625 | |
| 2.4858 | Nickel Alloy. | Alloy825 | UNS N08825 | |
| 2.4869 | Nickel Alloy. | Alloy80/20 | UNS N06003 | |
| 2.4889 | Nickel Alloy. | Alloy45 | UNS N06045 | |
| 2.4951 / 2.4630 | Nickel Alloy. | Alloy75 | UNS N06075 | |
| 2.4952 / 2.4631 | Nickel Alloy. | Alloy80A | UNS N07080 | |
| 2.4969 | Nickel Alloy. | Alloy90 | UNS N07090 | 
Material request
![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/basedo_stahlrohre_werkstoffe.jpg) 
					![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe.jpg) 
					![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe2.jpg) 
					![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe4.jpg)