Material 1.0508
Fine grained structural steel
Do you have any questions about the material or would you like to order? Complete our inquiry form, it`s free of charge and without obligation. We will get in touch with you in order to provide you with more information.
Standards
Material Category: Fine grained structural steel
Chemical Composition
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al % | Cr % | Cu % | Mo % | N % | Nb % | Ni % |
| max 0,16 | max 0,45 | 0,70 - 1,50 | max 0,030 | max 0,025 | mind 0,0200 | max 0,30 | max 0,20 | max 0,08 | max 0,020 | max 0,030 | max 0,30 |
Mechanical Properties
| 1.0508 | Streckgrenze (Re) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) |
| <= 16 mm | >= 315 N/mm² | ||
| 16 - 35 mm | >= 315 N/mm² | ||
| 35 - 50 mm | >= 305 N/mm² | ||
| 50 - 60 mm | >= 295 N/mm² | ||
| 60 - 70 mm | >= 295 N/mm² | ||
| >= 70 mm | ~ 23 % | ||
| <= 70 mm | 440 - 560 N/mm² | ~ 23 % | |
| 70 - 85 mm | >= 285 N/mm² | 430 - 550 N/mm² | |
| 85 - 100 mm | >= 275 N/mm² | 420 - 540 N/mm² | |
| 100 - 125 mm | >= 265 N/mm² | 410 - 530 N/mm² | |
| 125 - 150 mm | >= 255 N/mm² | 400 - 520 N/mm² | |
| 150 - 250 mm | >= 245 N/mm² | 390 - 520 N/mm² |
| Faltversuch | Abmessung | Probenlage |
| <= 250 mm | längs |
| normalgeglüght Kerbschlagarbeit KV (ISO-V/Charpy-V) | |||
| 10 - 150 mm | ~ 27 Joule | längs | ~ -50 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 16 Joule | quer | ~ -50 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 34 Joule | längs | ~ -40 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 20 Joule | quer | ~ -40 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 40 Joule | längs | ~ -30 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 23 Joule | quer | ~ -30 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 47 Joule | längs | ~ -20 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 27 Joule | quer | ~ -20 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 51 Joule | längs | ~ -10 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 30 Joule | quer | ~ -10 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 55 Joule | längs | ~ 0 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 34 Joule | quer | ~ 0 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 59 Joule | längs | ~ 10 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 35 Joule | quer | ~ 10 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 63 Joule | längs | ~ 20 ° C |
| 10 - 150 mm | ~ 40 Joule | quer | ~ 20 ° C |
| Flachzeug Faltversuch | |
| Abmessung | Probenlage |
| >= 600 mm | quer |
Material request