Material 1.8937
Feinkornbaustahl
Do you have any questions about the material or would you like to order? Complete our inquiry form, it`s free of charge and without obligation. We will get in touch with you in order to provide you with more information.
 
			
	Standards
Material Category: Feinkornbaustahl
Chemical Composition
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al % | Cr % | Cu % | Mo % | N % | Nb % | Ni % | Ti % | V % | 
| max 0,21 | 0,10 - 0,60 | 1,00 - 1,70 | max 0,035 | max 0,030 | mind 0,0200 | max 0,30 | max 0,70 | max 0,10 | max 0,020 | max 0,050 | max 1,00 | max 0,20 | max 0,22 | 
Mechanical Properties
| Abmessung | Streckgrenze (Re) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Faltversucht | 
| <= 16 mm | >= 500 N/mm² | |||
| 16 - 35 mm | >= 480 N/mm² | |||
| 35 - 50 mm | >= 470 N/mm² | |||
| 50 - 60 mm | >= 460 N/mm² | |||
| 60 - 70 mm | >= 450 N/mm² | |||
| >= 70 mm | ~ 16 % | |||
| <= 70 mm | 610 - 780 N/mm² | ~ 16 % | ||
| 70 - 85 mm | >= 440 N/mm² | 600 - 770 N/mm² | ||
| 85 - 100 mm | >= 430 N/mm² | 590 - 760 N/mm² | ||
| 100 - 125 mm | >= 420 N/mm² | 580 - 750 N/mm² | ||
| 125 - 150 mm | >= 410 N/mm² | 570 - 740 N/mm² | ||
| 150 - 250 mm | >= 400 N/mm² | 560 - 740 N/mm² | ||
| <= 250 mm | längs | 
| 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Wert | bei Temperatur | 
| <= 35 mm | >= 422 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| <= 35 mm | >= 392 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| <= 70 mm | >= 363 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| <= 70 mm | >= 333 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| <= 70 mm | >= 314 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| <= 70 mm | >= 284 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| <= 70 mm | >= 255 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| 35 - 70 mm | >= 412 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 35 - 70 mm | >= 382 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 402 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 373 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 353 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 324 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 304 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 275 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 245 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 392 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 363 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 343 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 314 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 294 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 265 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 235 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 382 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 353 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 333 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 304 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 284 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 255 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 226 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 373 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 343 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 324 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 294 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 275 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 245 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 216 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 363 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 333 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 314 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 284 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 265 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 235 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 206 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| normalgeglüht | Kerbschlagarbeit KV (ISO-V/Charpy-V) | Probenlage | bei Temperatur | 
| 10 - 150 mm | ~ 40 Joule | längs | ~ -20 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 20 Joule | quer | ~ -20 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 43 Joule | längs | ~ -10 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 24 Joule | quer | ~ -10 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 47 Joule | längs | ~ 0 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 27 Joule | quer | ~ 0 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 51 Joule | längs | ~ 10 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 31 Joule | quer | ~ 10 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 55 Joule | längs | ~ 20 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 31 Joule | quer | ~ 20 ° C | 
| Flachzeug | |
| Faltversuch | Probenlage | 
| >= 600 mm | quer | 
Material request
![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/basedo_stahlrohre_werkstoffe.jpg) 
					![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe.jpg) 
					![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe2.jpg) 
					![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe4.jpg)