| Material | Description | HDIN / EN | US-Standard | request | 
|---|---|---|---|---|
| 1.2550 | Bei BASEDO STEEL ist Stahl unser tägliches Element. Hochwertige Stahlarten sind uns... more | 60WCrV8 60WCrV7 | ||
| 1.2562 | Bei BASEDO STEEL ist Stahl unser tägliches Element. Hochwertige Stahlarten sind uns... more | 142WV13 | ||
| 1.2564 | Acero para herramientas de trabajo en caliente. | 30WCrV15-1 | ||
| 1.2567 | El acero para herramientas 1.2567 es un acero de trabajo en caliente con alta resistencia... more | 30WCrV17-2 | ||
| 1.2581 | El acero para herramientas 1.2581 es un acero para trabajo en caliente con un alto... more | X30WCrV9-3 | AISI H21 UNS T20821 | |
| 1.2601 | 1.2601 es una herramienta de acero con un alto contenido de cromo. Este material tiene... more | X165CrMoV12 | ||
| 1.2603 | El acero para herramientas 1.2603 tiene una alta resistencia al temple combinada con una... more | 45CrMoW5-8 | ||
| 1.2606 | El acero para herramientas 1.2606 tiene una alta resistencia junto con una buena... more | X37CrMoV5-1 | AISI H12 UNS T20812 | |
| 1.2622 | El acero de trabajo en caliente 1.2622 tiene un alto contenido de Wolfram. 1.2622 tiene... more | X60WCrMo9-4 | ||
| 1.2631 | El acero para herramientas 1.2631 es fácil de endurecer, tiene alta resistencia al... more | X50CrMoW9-1-1 | 
Material request
![[Translate to Spanish:]  [Translate to Spanish:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/basedo_stahlrohre_werkstoffe.jpg) 
					![[Translate to Spanish:]  [Translate to Spanish:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe.jpg) 
					![[Translate to Spanish:]  [Translate to Spanish:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe2.jpg) 
					![[Translate to Spanish:]  [Translate to Spanish:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe4.jpg)