Material 1.4110
Nichtrostender Stahl
Do you have any questions about the material or would you like to order? Complete our inquiry form, it`s free of charge and without obligation. We will get in touch with you in order to provide you with more information.
Standards
Material Category: Nichtrostender Stahl
Chemical Composition
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Mo % | V % |
| 0,48 - 0,60 | max 1,00 | max 1,00 | max 0,040 | max 0,015 | 13,00 - 15,00 | 0,50 - 0,80 | max 0,15 |
Mechanical Properties
| DIN EN 10088-3 (12/2014) Nichtrostende Stähle. Halbzeug, Stäbe, Walzdraht, gezogener Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung. | |||
| Stäbe | |||
| geglüht | Zufestigkeit (Rm) | [HBW] | bei Temperatur |
| <= 100 mm | <= 950 N/mm² | <= 280 HBW | ~ 20 ° C |
| Halbzeug | |||
| geglüht | Zufestigkeit (Rm) | [HBW] | bei Temperatur |
| <= 100 mm | <= 950 N/mm² | <= 280 HBW | ~ 20 ° C |
| Walzdraht | ||
| geglüht | Zufestigkeit (Rm) | bei Temperatur |
| <= 100 mm | <= 950 N/mm² | ~ 20 ° C |
| Gezogener Draht | |||
| geglüht | Zufestigkeit (Rm) | [HBW] | bei Temperatur |
| <= 100 mm | <= 950 N/mm² | <= 280 HBW | ~ 20 ° C |
| Profile | |||
| geglüht | Zufestigkeit (Rm) | [HBW] | bei Temperatur |
| <= 100 mm | <= 950 N/mm² | <= 280 HBW | ~ 20 ° C |
Material request