| Material | Description | HDIN / EN | US-Standard | request | 
|---|---|---|---|---|
| 1.5860 | 1.5860 is a case-hardening steel. more | 14NiCr18 | ||
| 1.5864 | Heat-treatable steel. | 35NiCr18 | ||
| 1.5918 | The material 1.5918 is a chromium-nickel case-hardened steel. 1.5918 has a high strength... more | 17CrNi6-6 | SAE 3115/AISI3115 AISI SAE3115/3115 | |
| 1.5919 | The material 1.5919 is a chrome-nickel case-hardened steel. 1.5919 has a high strength and... more | 15CrNi6(1.5918) | SAE 3115/AISI3115 AISI SAE3115/3115 | |
| 1.5920 | The material 1.5920 is a chrome-nickel case-hardening steel. 1.5920 is used for highly... more | 18CrNi8 | ||
| 1.6311 | High-temperature constructional steel. | 20MnMoNi4-5 | ||
| 1.6368 | High-temperature constructional steel. | 15NiCuMoNb5-6-4 15NiCuMoNb5 WB36 | ||
| 1.6511 | Heat-treatable steel. | 36CrNiMo4 | ASTM A519Grade8940 SAE J249Grade8940 | |
| 1.6523 | The material 1.6523 is often used for components in general mechanical engineering if the... more | 20NiCrMo2-2 21NiCrMo2 | AISI 8620 SAE 8620 | |
| 1.6566 | The material 1.6566 is case-hardened steel. This material is easy to harden and process. more | 17NiCrMo6-4 | 
Material request
![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/basedo_stahlrohre_werkstoffe.jpg) 
					![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe.jpg) 
					![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe2.jpg) 
					![[Translate to Englisch:]  [Translate to Englisch:]](/fileadmin/bilder/slider/Werkstoffe/HeaderWerkstoffe4.jpg)