acero endurecido
Con los aceros de cementación, la superficie se puede endurecer y el núcleo permanece tenaz.
Material | Material Category | Description | HDIN / EN | US-Standard | request |
---|---|---|---|---|---|
1.0301 | acero endurecido | El material C 10 es un acero de cementación. Este material se utiliza para la construcción... more | C10 | AISI 1010 UNS G10100 | |
1.0302 | acero endurecido | El material C 10Pb es un acero de fácil corte. Este material se utiliza para la... more | C10GPb/C10Pb | ||
1.0401 | acero endurecido | El material C 15 es un acero de cementación. Este material se utiliza para la construcción... more | C15 | AISI 1015 AISI 1017 UNS G10150 UNS G10170 | |
1.0403 | acero endurecido | El material C15Pb es un acero de corte fácil. Este material se utiliza para la... more | C15GPb/C15Pb | ||
1.1121 | acero endurecido | El material C10E es un acero de cementación sin alear. Tenemos este material para usted en... more | C10E/Ck10 | AISI 1010 UNS G10100 | |
1.1141 | acero endurecido | El material C 15E es un acero de cementación. Este material se utiliza para la... more | C15E/Ck15 C15 | AISI 1020 UNS G10200 | |
1.5714 | acero endurecido | El material 16NiCr14 es un acero de cementación aleado. El 16NiCr14 es fácil de mecanizar... more | 16NiCr4 | SAE 3115 | |
1.5752 | acero endurecido | El material 1.5752 es un acero cementado al cromo-níquel. 15NiCr13 / 14NiCr14 tiene muy... more | 15NiCr13/14NiCr14 | AISI 3310 SAE E3310 UNS G33106 | |
1.5860 | acero endurecido | 1.5860 es un acero de cementación. more | 14NiCr18 | ||
1.5918 | acero endurecido | El material 1.5918 es un acero cementado al cromo-níquel. 1.5918 tiene una alta... more | 17CrNi6-6 | SAE 3115/AISI3115 AISI SAE3115/3115 |
Material request