acero resistente al calor
Los aceros inoxidables resistentes al calor tienen un mayor contenido de aleación de carbono, silicio y aluminio. Estos aceros fueron desarrollados para un rango de aplicación de aprox. 600 a 1100 C°. El enfoque aquí es escalar la resistencia.
Material | Material Category | Description | HDIN / EN | US-Standard | request |
---|---|---|---|---|---|
1.4712 | acero resistente al calor | El material 1.4712 es un acero resistente al calor. Este material es resistente a la... more | X10CrSi6 | ||
1.4713 | acero resistente al calor | El material 1.4713 es un acero resistente al calor. Este material es resistente a la... more | X10CrAlSi7 X10CrAl7 | ||
1.4720 | acero resistente al calor | El material 1.4720 es un acero resistente al calor. Este material es resistente a la... more | X7CrTi12 | ||
1.4724 | acero resistente al calor | El material 1.4724 es un acero ferrítico resistente al calor. Este material es resistente... more | X10CrAlSi13 X10CrAl13 | ||
1.4742 | acero resistente al calor | El material 1.4742 es acero ferrítico resistente al calor. Este material es resistente a... more | X10CrAlSi18 X10CrAl18 | AISI 442 UNS S44200 | |
1.4749 | acero resistente al calor | El material 1.4749 es acero ferrítico resistente al calor. Este material es resistente a... more | X18CrN28 | AISI 446 UNS S44600 | |
1.4762 | acero resistente al calor | El material 1.4762 es un acero ferrítico resistente al calor. Este material puede usarse... more | X10CrAlSi25 X10CrAl24 | AISI 446 UNS S44600 | |
1.4828 | acero resistente al calor | El material 1.4828 es un acero austenítico resistente al calor. Este material puede... more | X15CrNiSi20-12 | AISI 309 UNS S30900 | |
1.4833 | acero resistente al calor | El material 1.4833 es acero austenítico resistente al calor. El material es resistente a... more | X12CrNi23-13 X7CrNi2314 | AISI 309S UNS S30908 | |
1.4835 | acero resistente al calor | El material 1.4835 es un acero austenítico resistente al calor. Este material es... more | X9CrNiSiNCe21-11-2 |
Material request