Malzeme 1.0425
High-temperature constructional steel
1.0425 is pressure-vessel steeel grade. Its tensile strength is between 410 and max. 530 N/mm².This grade is weldable. 1.0425 is being used for steam boilers as well as pressurized vessel constructions.
Sie haben Fragen zum Werkstoff oder möchten ihn bestellen? Füllen Sie kostenlos und unverbindlich unser Anfrageformular aus. Wir melden uns bei Ihnen für weitere Informationen.

Normen
DIN / EN | US-Standard | AFNOR | UNI | JIS | istek |
---|---|---|---|---|---|
P265GH H2 | ASTM A515Grade60 ASTM A516Grade60 | Fe4101KW Fe4101KG Fe4101KT Fe4102KW Fe4102KG | SG295 SGV410 SGV450 SGV480 SPV315 SPV355 | istek |
Werkstoffgruppe: High-temperature constructional steel
Kimyasal Bileşim
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al % | Cr % | Cu % | Mo % | N % | Nb % | Ni % | Ti % | V % |
max 0,20 | max 0,40 | 0,80 - 1,40 | max 0,025 | max 0,010 | min 0,0200 | max 0,30 | max 0,30 | max 0,08 | max 0,012 | max 0,020 | max 0,30 | max 0,03 | max 0,02 |
Mekanik Özellikler
DIN EN 10028-2 Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen. Unlegierte und legierte Stähle mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen. | ||||||||||
normalgeglüht | Streckgrenze (Re) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5,65) | Kerbschlagarbeit KV2 (ISO-V/Charpy-V) | ||||||
<= 16 mm | >= 265 N/mm² | 410 - 530 N/mm² | >= 22 % | >= 27 Joule | ~ -20 ° C | |||||
<= 16 mm | >= 34 Joule | ~ 0 ° C | ||||||||
16 - 40 mm | >= 255 N/mm² | 410 - 530 N/mm² | >= 22 % | >= 40 Joule | ~ 20 ° C | |||||
16 - 40 mm | >= 27 Joule | ~ -20 ° C | ||||||||
40 - 60 mm | >= 245 N/mm² | 410 - 530 N/mm² | >= 22 % | >= 34 Joule | ~ 0 ° C | |||||
40 - 60 mm | >= 40 Joule | ~ 20 ° C | ||||||||
60 - 100 mm | >= 215 N/mm² | 410 - 530 N/mm² | >= 22 % | >= 27 Joule | ~ -20 ° C | |||||
60 - 100 mm | >= 34 Joule | ~ 0 ° C | ||||||||
100 - 150 mm | >= 200 N/mm² | 400 - 530 N/mm² | >= 22 % | >= 40 Joule | ~ 20 ° C | |||||
100 - 150 mm | >= 27 Joule | ~ -20 ° C | ||||||||
150 - 250 mm | >= 185 N/mm² | 390 - 530 N/mm² | >= 22 % | >= 34 Joule | ~ 0 ° C | |||||
150 - 250 mm | >= 40 Joule | ~ 20 ° C | ||||||||
0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Wert | bei Temperatur | ||||||||
<= 16 mm | >= 256 N/mm² | ~ 50 ° C | ||||||||
<= 16 mm | >= 241 N/mm² | ~ 100 ° C | ||||||||
<= 16 mm | >= 223 N/mm² | ~ 150 ° C | ||||||||
<= 16 mm | >= 205 N/mm² | ~ 200 ° C | ||||||||
<= 16 mm | >= 188 N/mm² | ~ 250 ° C | ||||||||
<= 16 mm | >= 173 N/mm² | ~ 300 ° C | ||||||||
<= 16 mm | >= 160 N/mm² | ~ 350 ° C | ||||||||
<= 16 mm | >= 150 N/mm² | ~ 400 ° C | ||||||||
16 - 40 mm | >= 247 N/mm² | ~ 50 ° C | ||||||||
16 - 40 mm | >= 232 N/mm² | ~ 100 ° C | ||||||||
16 - 40 mm | >= 215 N/mm² | ~ 150 ° C | ||||||||
16 - 40 mm | >= 197 N/mm² | ~ 200 ° C | ||||||||
16 - 40 mm | >= 181 N/mm² | ~ 250 ° C | ||||||||
16 - 40 mm | >= 166 N/mm² | ~ 300 ° C | ||||||||
16 - 40 mm | >= 154 N/mm² | ~ 350 ° C | ||||||||
16 - 40 mm | >= 145 N/mm² | ~ 400 ° C | ||||||||
40 - 60 mm | >= 237 N/mm² | ~ 50 ° C | ||||||||
40 - 60 mm | >= 223 N/mm² | ~ 100 ° C | ||||||||
40 - 60 mm | >= 206 N/mm² | ~ 150 ° C | ||||||||
40 - 60 mm | >= 190 N/mm² | ~ 200 ° C | ||||||||
40 - 60 mm | >= 174 N/mm² | ~ 250 ° C | ||||||||
40 - 60 mm | >= 160 N/mm² | ~ 300 ° C | ||||||||
40 - 60 mm | >= 148 N/mm² | ~ 350 ° C | ||||||||
40 - 60 mm | >= 139 N/mm² | ~ 400 ° C | ||||||||
60 - 100 mm | >= 208 N/mm² | ~ 50 ° C | ||||||||
60 - 100 mm | >= 196 N/mm² | ~ 100 ° C | ||||||||
60 - 100 mm | >= 181 N/mm² | ~ 150 ° C | ||||||||
60 - 100 mm | >= 167 N/mm² | ~ 200 ° C | ||||||||
60 - 100 mm | >= 153 N/mm² | ~ 250 ° C | ||||||||
60 - 100 mm | >= 140 N/mm² | ~ 300 ° C | ||||||||
60 - 100 mm | >= 130 N/mm² | ~ 350 ° C | ||||||||
60 - 100 mm | >= 122 N/mm² | ~ 400 ° C | ||||||||
100 - 150 mm | >= 193 N/mm² | ~ 50 ° C | ||||||||
100 - 150 mm | >= 182 N/mm² | ~ 100 ° C | ||||||||
100 - 150 mm | >= 169 N/mm² | ~ 150 ° C | ||||||||
100 - 150 mm | >= 155 N/mm² | ~ 200 ° C | ||||||||
100 - 150 mm | >= 142 N/mm² | ~ 250 ° C | ||||||||
100 - 150 mm | >= 130 N/mm² | ~ 300 ° C | ||||||||
100 - 150 mm | >= 121 N/mm² | ~ 350 ° C | ||||||||
100 - 150 mm | >= 114 N/mm² | ~ 400 ° C | ||||||||
150 - 250 mm | >= 179 N/mm² | ~ 50 ° C | ||||||||
150 - 250 mm | >= 168 N/mm² | ~ 100 ° C | ||||||||
150 - 250 mm | >= 156 N/mm² | ~ 150 ° C | ||||||||
150 - 250 mm | >= 143 N/mm² | ~ 200 ° C | ||||||||
150 - 250 mm | >= 131 N/mm² | ~ 250 ° C | ||||||||
150 - 250 mm | >= 121 N/mm² | ~ 300 ° C | ||||||||
150 - 250 mm | >= 112 N/mm² | ~ 350 ° C | ||||||||
150 - 250 mm | >= 105 N/mm² | ~ 400 ° C |
DIN EN 10028-2 Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen. Unlegierte und legierte Stähle mit festgelegten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen. | ||||||||||
Zeitdehngrenze 10.000 h (Rp 1,0) | Zeitdehngrenze 100.000 h (Rp 1,0) | Zeitstandfestigkeit 10.000 h | Zeitstandfestigkeit 100.000 h | Zeitstandfestigkeit 200.000 h | ||||||
Wert | bei Temperatur | Wert | bei Temperatur | Wert | bei Temperatur | Wert | bei Temperatur | Wert | bei Temperatur | |
~ 164 N/mm² | ~ 380 °C | ~ 118 N/mm² | ~ 380 °C | ~ 229 N/mm² | ~ 380 °C | ~ 165 N/mm² | ~ 380 °C | ~ 145 N/mm² | ~ 380 °C | |
~ 150 N/mm² | ~ 390 °C | ~ 106 N/mm² | ~ 390 °C | ~ 211 N/mm² | ~ 390 °C | ~ 148 N/mm² | ~ 390 °C | ~ 129 N/mm² | ~ 390 °C | |
~ 136 N/mm² | ~ 400 °C | ~ 95 N/mm² | ~ 400 °C | ~ 191 N/mm² | ~ 400 °C | ~ 132 N/mm² | ~ 400 °C | ~ 115 N/mm² | ~ 400 °C | |
~ 124 N/mm² | ~ 410 °C | ~ 84 N/mm² | ~ 410 °C | ~ 174 N/mm² | ~ 410 °C | ~ 118 N/mm² | ~ 410 °C | ~ 101 N/mm² | ~ 410 °C | |
~ 113 N/mm² | ~ 420 °C | ~ 73 N/mm² | ~ 420 °C | ~ 158 N/mm² | ~ 420 °C | ~ 103 N/mm² | ~ 420 °C | ~ 89 N/mm² | ~ 420 °C | |
~ 101 N/mm² | ~ 430 °C | ~ 65 N/mm² | ~ 430 °C | ~ 142 N/mm² | ~ 430 °C | ~ 91 N/mm² | ~ 430 °C | ~ 78 N/mm² | ~ 430 °C | |
~ 91 N/mm² | ~ 440 °C | ~ 57 N/mm² | ~ 440 °C | ~ 127 N/mm² | ~ 440 °C | ~ 79 N/mm² | ~ 440 °C | ~ 67 N/mm² | ~ 440 °C | |
~ 80 N/mm² | ~ 450 °C | ~ 49 N/mm² | ~ 450 °C | ~ 113 N/mm² | ~ 450 °C | ~ 69 N/mm² | ~ 450 °C | ~ 57 N/mm² | ~ 450 °C | |
~ 72 N/mm² | ~ 460 °C | ~ 42 N/mm² | ~ 460 °C | ~ 100 N/mm² | ~ 460 °C | ~ 59 N/mm² | ~ 460 °C | ~ 48 N/mm² | ~ 460 °C | |
~ 62 N/mm² | ~ 470 °C | ~ 35 N/mm² | ~ 470 °C | ~ 86 N/mm² | ~ 470 °C | ~ 50 N/mm² | ~ 470 °C | ~ 40N/mm² | ~ 470 °C | |
~ 53 N/mm² | ~ 480 °C | ~ 30 N/mm² | ~ 480 °C | ~ 75 N/mm² | ~ 480 °C | ~ 42 N/mm² | ~ 480 °C | ~ 33 N/mm² | ~ 480 °C |
Malzeme talebi