Werkstoffnr. | Beschreibung | DIN / EN | US-Normen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
1.7711 | Warmfester Baustahl. | 40CrMoV4-6 | ASTM A193B16 UNS K14072 | |
1.7715 | Warmfester Baustahl. | 14MoV6-3 | ||
1.7733 | Warmfester Baustahl. | 24CrMoV5-5 | ||
1.7735 | Vergütungsstahl. | 14CrMoV6-9 | ASTM A470GradeDClass8 | |
1.8070 | Warmfester Baustahl. | 21CrMoV5-11 | ||
1.8159 | Federstahl. | 51CrV4 50CrV4 | AISI 6145 AISI 6150 AISI 6150H UNS G61500 UNS H61500 | |
1.8161 | Federstahl. | 58CrV4 | ||
1.8507 | Der Werkstoff 1.8507 ist ein mit Aluminium legierter Nitrierstahl. Nitrierstähle finden... mehr | 34CrAlMo5-10 34CrAlMo5 | UNS K23510 | |
1.8509 | Der Werkstoff 1.8509 ist ein mit Aluminium legierter Nitrierstahl. Nitrierstähle finden... mehr | 41CrAlMo7-10 41CrAlMo7 | UNS E71400 UNS K24065 UNS K24728 | |
1.8515 | Der Werkstoff 1.8515 ist ein Nitrierstahl. Nitrierstähle finden immer Anwendung wenn eine... mehr | 31CrMo12 |
Werkstoff-Anfrage