Werkstoff 1.8935
Feinkornbaustahl
Sie haben Fragen zum Werkstoff oder möchten ihn bestellen? Füllen Sie kostenlos und unverbindlich unser Anfrageformular aus. Wir melden uns bei Ihnen für weitere Informationen.
 
			
	Normen
| DIN / EN | US-Normen | AFNOR | UNI | JIS | Anfrage | 
|---|---|---|---|---|---|
| P460NH WStE460 | ASTM A350LF6Class1 ASTM A537Class2 ASTM A572Grade65 ASTM A633GRADEE | Anfrage | 
Werkstoffgruppe: Feinkornbaustahl
Chemische Zusammensetzung
| C % | Si % | Mn % | P % | S % | Al % | Cr % | Cu % | Mo % | N % | Nb % | Ni % | Ti % | V % | 
| max 0,20 | max 0,60 | 1,10 - 1,70 | max 0,025 | max 0,010 | mind 0,0200 | max 0,30 | max 0,70 | max 0,10 | max 0,020 | max 0,050 | max 0,80 | max 0,03 | max 0,20 | 
Produkt Spezifikationen
DIN EN 10028-3 (10/2017)
 DIN EN 10216-3 (03/2014)
 DIN EN 10217-3 (08/2002 + A1 04/2005)
 DIN EN 10273 (10/2016)
 DIN SEW 081-2 (05/2011)
Mechanische Eigenschaften
| Abmessung | Streckgrenze (Re) | Zugfestigkeit (Rm) | Bruchdehnung (A5, 65) | Faltversucht | 
| <= 16 mm | >= 460 N/mm² | |||
| 16 - 35 mm | >= 450 N/mm² | |||
| 35 - 50 mm | >= 440 N/mm² | |||
| 50 - 60 mm | >= 420 N/mm² | |||
| 60 - 70 mm | >= 420 N/mm² | |||
| >= 70 mm | ~ 17 % | |||
| <= 70 mm | 570 - 720 N/mm² | ~ 16 % | ||
| 70 - 85 mm | >= 400 N/mm² | 540 - 710 N/mm² | ||
| 85 - 100 mm | >= 400 N/mm² | 540 - 710 N/mm² | ||
| 100 - 125 mm | >= 380 N/mm² | 520 - 690 N/mm² | ||
| 125 - 150 mm | >= 380 N/mm² | 520 - 690 N/mm² | ||
| <= 250 mm | längs | 
| 0,2% Dehngrenze (Rp0,2) | Wert | bei Temperatur | 
| <= 35 mm | >= 402 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| <= 35 mm | >= 373 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| <= 70 mm | >= 333 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| <= 70 mm | >= 314 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| <= 70 mm | >= 294 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| <= 70 mm | >= 265 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| <= 70 mm | >= 235 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| 35 - 70 mm | >= 392 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 35 - 70 mm | >= 363 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 373 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 343 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 324 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 294 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 275 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 245 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| 70 - 85 mm | >= 216 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 373 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 343 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 324 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 294 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 275 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 245 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| 85 - 100 mm | >= 216 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 353 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 324 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 304 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 275 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 255 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 226 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| 100 - 125 mm | >= 196 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 353 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 324 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 304 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 275 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 255 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 226 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| 125 - 150 mm | >= 196 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 343 N/mm² | ~ 100 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 314 N/mm² | ~ 150 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 294 N/mm² | ~ 200 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 265 N/mm² | ~ 250 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 245 N/mm² | ~ 300 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 216 N/mm² | ~ 350 ° C | 
| 150 - 250 mm | >= 186 N/mm² | ~ 400 ° C | 
| normalgeglüht | Kerbschlagarbeit KV (ISO-V/Charpy-V) | Probenlage | bei Temperatur | 
| 10 - 150 mm | ~ 40 Joule | längs | ~ -20 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 20 Joule | quer | ~ -20 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 43 Joule | längs | ~ -10 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 24 Joule | quer | ~ -10 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 47 Joule | längs | ~ 0 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 27 Joule | quer | ~ 0 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 51 Joule | längs | ~ 10 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 31 Joule | quer | ~ 10 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 55 Joule | längs | ~ 20 ° C | 
| 10 - 150 mm | ~ 31 Joule | quer | ~ 20 ° C | 
| Flachzeug | |
| Faltversuch | Probenlage | 
| >= 600 mm | quer | 
Werkstoff-Anfrage
 
					 
					 
					