Werkstoffnr. | Beschreibung | DIN / EN | US-Normen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
1.7264 | 1.7264 ist ein legierter Kohlenstoffstahl mit einer Dichte von 7,8 Dieser Werkstoff wird... mehr | 20CrMo5 | ||
1.7321 | DIN EN 10084 (06/2008) Einsatzstähle. weichgeglüht Härte [HB] ... mehr | 20MoCr4 | ||
1.7325 | Der Werkstoff 25MoCr4 ist ein Einsatzstahl der häufig Anwendung im Automobilbau... mehr | 25MoCr4 | ||
1.7335 | Werkstoff 1.7335: Warmfester Baustahl 13CrMo4-5 Warmfeste Edelbaustähle wie der Werkstoff... mehr | 13CrMo4-5 | ASTM A182F12Class1 UNS K11457 UNS K11562 UNS K11564 UNS K11597 UNS K11757 UNS K11789 UNS K12062 | |
1.7337 | Warmfester Baustahl. | 16CrMo4-4 | ASTM A182F12CLASS2 | |
1.7361 | Vergütungsstahl. | 32CrMo12 | ||
1.7380 | Warmfester Baustahl. | 10CrMo9-10 | ASTM A182F22Class1 UNS K21390 UNS K21590 | |
1.7383 | Warmfester Baustahl. | 11CrMo910 | ASTM A182F22Class1 | |
1.7707 | Vergütungsstahl. | 30CrMoV9 | ||
1.7709 | Warmfester Baustahl. | 21CrMoV5-7 |
Werkstoff-Anfrage